129款新能源客车申报第297批《道路机动车辆生产企业及产品公告》
发布时间:2017年06月16日 16:51 作者:元华 来源:乐竞官方网站
2017年6月15日,乐竞官方网站从工信部获悉,工信部发布了《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第297批)的车辆新产品公示。本次申报的新能源客车共有129款车型,其中纯电动车型92款,插电式混合动力车型31款,混合动力车型6款。
北汽福田汽车股份有限公司、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、郑州宇通客车股份有限公司分列前三,分别推出8款、7款、7款新能源客车。申报的129款新能源客车中,新能源城市客车占到100款,其中72款纯电动城市客车,28款插电式混合动力城市客车。此次公示时间为2017年6月15日至2017年6月21日。
丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 插电式混合动力城市客车 | DD6120CHEV4N | ||
丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 插电式混合动力城市客车 | DD6109SHEV2N | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123CHEVCA-5 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6855PHEVCA-1 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6905CHEVCA-10 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6123CHEVCA-6 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6855CHEVCA-3 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6127PHEVCA-5 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 插电式混合动力城市客车 | NJL6109HEV5 | ||
厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6105JHEVY5C | ||
厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | XML6125JHEVG5CN6 | ||
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVN512 | ||
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6127AGCHEVN512 | ||
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6127AGCHEVD510 | ||
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVD59 | ||
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | XMQ6106AGCHEVD58 | ||
哈尔滨通联客车有限公司 | 哈尔滨牌 | 插电式混合动力城市客车 | HKC6123CHEV | ||
安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 插电式混合动力城市客车 | HFF6850G03CHEV11 | ||
广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6109PHEVNG | ||
广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6109CHEVNG | ||
广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 插电式混合动力城市客车 | HQK6129CHEVNG | ||
昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 插电式混合动力城市客车 | KK6851G03CHEV | ||
辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 插电式混合动力城市客车 | QF6103HEVNG | ||
辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 插电式混合动力城市客车 | QF6113HEVNG | ||
辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 插电式混合动力城市客车 | QF6102HEVNG | ||
辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 插电式混合动力城市客车 | QF6101HEVNG | ||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 插电式混合动力城市客车 | KLQ6129GAHEVC5K | ||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 插电式混合动力城市客车 | KLQ6850GAHEVE5K1 | ||
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | ||
---|---|---|---|---|---|
上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6110GBEV10 | ||
上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6803UEBEVJ1 | ||
上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | SWB6128BEV22 | ||
东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6830CTBEV11 | ||
中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6820URBEV3 | ||
中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVGM2 | ||
中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG15 | ||
北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车 | ND6822BEV00 | ||
北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | 纯电动城市客车 | ND6104BEV00 | ||
北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6821B21EV | ||
北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | BJ6821B11EV | ||
南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动城市客车 | NJC6105GBEV | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859BEV40 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6806BEVG12 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809BEV13 | ||
南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809BEV6 | ||
厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVN0C | ||
厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVN0C | ||
厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL11 | ||
四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动城市客车 | SQJ6101S1BEV | ||
四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动城市客车 | SQJ6811S1BEV | ||
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEV11 | ||
安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6100G03EV-7 | ||
安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV73 | ||
安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6129G03EV-43 | ||
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6100LGEV3 | ||
广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6810LZEV | ||
广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB1 | ||
成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6801BEV1K2 | ||
成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6841BEV1K1 | ||
成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6800BEV1K1 | ||
成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6800BEV1K2 | ||
成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动城市客车 | CGC6100BEV1K1 | ||
扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6120BEVHR3 | ||
扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6820BEVHK10 | ||
扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6620BEVZT5 | ||
武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6801GBEV1 | ||
武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | WH6101GBEV | ||
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6700HZEV | ||
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6121LGEV5 | ||
江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动城市客车 | HKL6801GBEV3 | ||
江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6100GBEVC | ||
江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6100GBEVA | ||
江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6860GBEVA | ||
江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6860GBEVB | ||
江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6810BEVG6 | ||
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6700BEV02 | ||
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV08 | ||
湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV22 | ||
珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6105BEVBT11 | ||
珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6803BEVB7 | ||
珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVBT11 | ||
珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6123BEVBT11 | ||
石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6105BEVB62 | ||
石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6858BEVB82 | ||
贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6850GBEV | ||
辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 纯电动城市客车 | QF6801EVG | ||
辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 纯电动城市客车 | QF6101EVG | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG29C | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG27 | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG25 | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG27D | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6845BEVG31 | ||
金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | 纯电动城市客车 | JNP6103BEVAPD | ||
金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | 纯电动城市客车 | JNP6843BEVPD | ||
金华青年汽车制造有限公司 | 青年牌 | 纯电动城市客车 | JNP6843BEVMD | ||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVW3 | ||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6832GEVW1 | ||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVN4 | ||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVW2 | ||
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6601GBEVX6 | ||
长春北车电动汽车有限公司 | 环菱牌 | 纯电动城市客车 | CCQ6100BEV5 | ||
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | ||
上海汽车商用车有限公司 | 大通牌 | 纯电动客车 | SH6631A4BEV-5 | ||
中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动客车 | CDL6110LRBEV2 | ||
中植汽车(淳安)有限公司 | 四平牌 | 纯电动客车 | SPK6110BEVL | ||
中植汽车睢宁有限公司 | 舒驰牌 | 纯电动客车 | NK6110BEVL | ||
中植汽车(淳安)有限公司 | 四平牌 | 纯电动客车 | SPK6810BEVL | ||
中植汽车睢宁有限公司 | 舒驰牌 | 纯电动客车 | NK6810BEVL | ||
北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动客车 | BJ6830C01EV | ||
南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动客车 | NJC6101YBEV2 | ||
四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车 | SQJ6100S1BEV | ||
四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车 | SQJ6810S2BEV | ||
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6109BEV1 | ||
武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动客车 | WH6801BEV1 | ||
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6120LLEV3 | ||
比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6120LLEV4 | ||
江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动客车 | YS6100BEVC | ||
江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动客车 | YS6880BEVA | ||
珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车 | GTQ6607BEV3 | ||
石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动客车 | SQ6119BEVP61 | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY53 | ||
郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY51 | ||
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力客车 | BJ6127PHEVUA-3 | ||
北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力客车 | BJ6127PHEVUA-5 | ||
江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 插电式混合动力客车 | SR6127PHEVN | ||
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | ||
奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 混合动力城市客车 | WD6125EHEV2 | ||
浙江南车电车有限公司 | 南车牌 | 混合动力城市客车 | CSR6100GNCHEV2 | ||
浙江南车电车有限公司 | 南车牌 | 混合动力城市客车 | CSR6121GCHEV1 | ||
浙江南车电车有限公司 | 南车牌 | 混合动力城市客车 | CSR6121GNCHEV2 | ||
浙江南车电车有限公司 | 南车牌 | 混合动力城市客车 | CSR6850GPHEV1 | ||
浙江南车电车有限公司 | 南车牌 | 混合动力城市客车 | CSR6100GCHEV1 |
链接:/policy/2017/0616/article_79148.html
乐竞官方网站推荐阅读
乐竞官方网站[www.rxcoffe.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:www.rxcoffe.com” 的所有作品,版权均属于乐竞官方网站,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.rxcoffe.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非乐竞官方网站)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#chinabuses.com
1、凡本网注明“来源:www.rxcoffe.com” 的所有作品,版权均属于乐竞官方网站,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.rxcoffe.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非乐竞官方网站)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#chinabuses.com
热点新闻
- 每辆补贴4.2-8万元!新能源城市公交及动力电池更新补贴标准出台[09-26]
- 交通运输部:全力做好2024年中秋国庆假期交通运输服务保障[09-13]
- 12城入围!交通部印发2024年城市公交优先发展和绿色出行典型案例[09-13]
- 交通运输部修订印发《汽车客运站安全生产规范》[09-12]
- 六部门组织开展2024年绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动[09-06]
- 工信部等八部门:做好老旧新能源城市公交车辆动力电池更换工作[08-21]
- 行业观察|国务院审议通过《城市公共交通条例》将为行业带来哪些利好?[08-20]
- 政策解读|交通部印发《农村客货邮运营服务指南(试行)》的通知[08-16]
品牌推荐
更多>>