德欣NDX5047XLJ旅居车(柴油国五2-5座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | NDX5047XLJ | ||
| 用途 | 房车客车 | ||
| 车身长度 | 5000,5350mm | ||
| 车身宽度 | 2036,2066mm | ||
| 车身高度 | 2375,2475,2565,2635,2665mm | ||
| 整车质量 | 2750kg | ||
| 总质量 | 3510kg | ||
| 座位数 | 2-5 | ||
| 最高车速 | 150km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | ZD30D14-5N,ZD25D14-5N | ||
| 发动机功率 | 105,100kW | ||
| 排量 | 2953,2499mL | ||
| 发动机品牌 | 东风轻型发动机有限公司,东风轻型发动机有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | EQ6500WABDA 整车 东风汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 915/985,915/1335mm | ||
| 弹簧片数 | -/2+1 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3100mm | ||
| 轴荷 | 1530/1980kg | ||
| 前轮距 | 1734mm | ||
| 后轮距 | 1728mm | ||
| 接近离去角 | ≥23°/25°° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | ||
| 备注 | |||
| 整车装配旅居系统主要有:水电系统,安全系统,卫生间等。选装侧滑门,推拉窗,外推窗,侧门电踏步,尾部可拆卸后踏板,前雾灯,侧面防擦条,黑色前保险杠,铝合金轮毂,车轮装饰罩。ABS型号:MK70MXT;厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。ZD30D14-5N发动机的最大净功率为98kW;ZD25D14-5N发动机最大净功率为93kw。选装后爬梯,自行车架(整车长5350mm)。车顶选装天窗(整车高2475mm),太阳能电池板,换气扇(整车高2475mm),动中通(整车高2635mm),行李架(整车高2565mm),空调(整车高2665mm)。选装遮阳棚,遮阳棚灯,驻车燃油加热器,拖钩,热水器(整车宽2066mm)。车身选装电视系统,插座,四周监控,散热孔,通风口。配备卧具、厨具、卫生间、储物柜等旅居专用装置。 | |||
德欣NDX5047XLJ旅居车(柴油国五2-5座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
德欣其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
