宇通ZK5032XJH15救护车(汽油国五2-7座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK5032XJH15 | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 4840mm | ||
| 车身宽度 | 1695mm | ||
| 车身高度 | 2435mm | ||
| 整车质量 | 1955,2088,2185kg | ||
| 总质量 | 3020kg | ||
| 座位数 | 2-7 | ||
| 最高车速 | 135km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | 4Q20M | ||
| 发动机功率 | 95kW | ||
| 排量 | 1998mL | ||
| 发动机品牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB18352.5-2013国Ⅴ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | BJ6489BDPVA-C5 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1190/1080mm | ||
| 弹簧片数 | -/4 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 2570mm | ||
| 轴荷 | 1295/1725kg | ||
| 前轮距 | 1470mm | ||
| 后轮距 | 1465mm | ||
| 接近离去角 | 15/16.5° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 4 | ||
| 规格 | 195R15C,195/70R15LT | ||
| 备注 | |||
| 1.该车装备有警灯、担架等急救设备,用于紧急医疗服务以及突发性公共卫生事件医疗救援;2.安装不同规格氧气瓶柜、担架时对应整备质量为1955kg,2088kg,2185kg;3.可选装无踏步后保险杠;4.装OBD.ABS控制系统型号/生产厂家:ESP9 EV5000/博世汽车部件(苏州)有限公司;5.所用发动机净功率为90kw; | |||
宇通ZK5032XJH15救护车(汽油国五2-7座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
宇通客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
