金旅XML6729J16客车(柴油国六24-28座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XML6729J16 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 7245mm | ||
| 车身宽度 | 2280mm | ||
| 车身高度 | 2730,2860,2910,2980,2780,2820mm | ||
| 整车质量 | 4960kg | ||
| 总质量 | 7600kg | ||
| 座位数 | 24-28 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YCY30150-60A,RA428Q163E61 | ||
| 发动机功率 | 110/149kW | ||
| 排量 | 2970,2776mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1150/2160mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3,3/4,5/7,3/-,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 2700/4900kg | ||
| 前轮距 | 1830,1850,1870,1905mm | ||
| 后轮距 | 1665,1730,1760,1785mm | ||
| 接近离去角 | 18/14° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.选装另三款后视镜;选装前,后线路牌;选装不同型式的前围装饰件;乘客门可选装折叠式结构;选装不同型式的侧窗结构;司机窗可选升降式结构;2.可选装取消顶置空调装排气扇;可选装后部尾翼;4.选装玻璃安全天窗时车高2730mm、2780mm;选装不同型式外顶置安全天窗时车高2820mm、2860mm、2910mm;选装顶置空调或顶置排气扇时车高2910mm、2980mm;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;RL-108/瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司;7.发动机的最大净功率为106kW(YCY30150-60A),116kW(RA428Q163E61);8.油耗申报值(L/100km):14.5(YCY30150-60A),14.5(RA428Q163E61);9.该车型可选装ETC车载装置;10.选装另一款前后围、侧围灯具及局部造型;可选装侧围装饰件;可取消后部高位制动灯;可选装后雨刮、后照地镜;该车型可选装ETC车载装置;可选装不同型式办公桌、360环视、倒车雷达、冰箱、行李框、单探头彩色倒车监视、空气净化器、手动下拉窗帘. | |||
金旅XML6729J16客车(柴油国六24-28座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金旅客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
