金龙XMQ6850AGBEVL25公交车(纯电动15-30座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | XMQ6850AGBEVL25 | ||
| 用途 | 公交客车 | ||
| 车身长度 | 8545mm | ||
| 车身宽度 | 2450,2500mm | ||
| 车身高度 | 3000,3045,3090,3115,3145,3175,3225,mm | ||
| 整车质量 | 8800kg | ||
| 总质量 | 14000kg | ||
| 座位数 | 67/15-30,59/15-30 | ||
| 最高车速 | 69km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ370XS-D130-01 | ||
| 电机功率 | 250/340kW | ||
| 电机品牌 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1860/2435mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,1/3,1/2,3/4,3/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 4250mm | ||
| 轴荷 | 5000/9000kg | ||
| 前轮距 | 1960,1975,1990,2010,2040,2070,2090mm | ||
| 后轮距 | 1790,1810,1830,1850,1880,1900mm | ||
| 接近离去角 | 9/8° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 265/70R19.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.可选上封闭下推拉式或下封闭上推拉式侧窗或内嵌式侧窗或外推式应急窗;2.选装后视镜,可选装其它型式侧舱门及格栅,可选装不同的前围灯具和前后围造型;选装塞拉门;3.可选装顶置水冷机组、电池罩、空调;可取消空调;取消顶置空调时整车高度为3000mm或3045mm或3090mm,选装顶置空调时整车高度为3115mm或3145mm或3175mm或3225mm,选装顶置电池时整车高度为3225mm或3275mm或3340mm;4.可选装倒车监视器及其防护罩,选装前雷达;选装摄像头;选装轮椅上车提示按钮;选装轮口装饰件;选装轮圈装饰件;选装乘客门上射灯;选装前、后、侧围路牌;选装后保险杠;选装后围电源开关;5.不同整备质量均可对应额定载客人数67/15-30或59/15-30;6.可在全国销售;7.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;8.可外接充电;9.电机额定功率为130kW,峰值功率为250kW;10.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;11.该车采用整车控制器限速,限速69km/h;12.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;13.该车安装EBS,EBS系统控制器的型号/生产企业:EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS具备ABS功能;14.安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);15.使用佳通、三角265/70R19.5轮胎时对应层级为16PR,负荷指数为140/138;使用米其林265/70R19.5轮胎时对应层级为14PR,负荷指数为140/138;使用双钱265/70R19.5轮胎时对应层级为16PR,负荷指数为143/141. | |||
金龙XMQ6850AGBEVL25公交车(纯电动15-30座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
金龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
