安凯 2-4座 5.99米 旅居车 (HFF5061XLJD6)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | HFF5061XLJD6 | ||
| 车身长度 | 5990mm | ||
| 车身宽度 | 2050mm | ||
| 车身高度 | 2760mm | ||
| 整车质量 | 4490kg | ||
| 总质量 | 5600kg | ||
| 座位数 | 2-4 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YCY24140-60 | ||
| 发动机功率 | 103kW | ||
| 排量 | 2360mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFF6600F7D6Z | ||
| 前悬后悬 | 1150/1540mm | ||
| 弹簧片数 | 3/3 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3300mm | ||
| 轴荷 | 2800kg | ||
| 前轮距 | 1700,1720mm | ||
| 后轮距 | 1560,1580mm | ||
| 接近离去角 | 16/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1.该车配备卧具、桌椅、厨具、卫生设施以及必要的照明和空气调节设施等旅居生活专用装置,用于旅行宿营;2.选装右侧遮阳棚;3.车辆可选装顶换气扇、太阳能板;4.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;5.ABS系统生产企业/型号:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/ABS-E;6.发动机净功率值:99kW(YCY24140-60)。 | |||
安凯 2-4座 5.99米 旅居车 (HFF5061XLJD6) 报价与技术咨询
同类车型
更多
其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
