安凯宝斯通K7
| 整车参数/信息 | |||
| 等级 | 高一级 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 长度分类 | 中客 | ||
| 车身长度 | 7005mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2785mm | ||
| 整车质量 | 3550/3750kg | ||
| 总质量 | 3550/3750kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 最高车速 | 100km/hkm/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 1160/1920mm | ||
| 变速箱 | LC6T32 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
安凯宝斯通K7 详细介绍
| 项目 | 宝斯通K7汽油版 | ||
| 外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1920 | ||
| 轴距(mm) | 3935 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 整备质量(mm) | 3550/3750 | ||
| 最大总质量(kg) | 5500 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 排放标准 | 国Ⅳ | ||
| 变速箱型号 | LC6T32 | 6L90E | |
| 形式 | 手动六档 | 自动档 | |
| 项目 | 宝斯通K7柴油版 | ||
| 外型尺寸 | 7005×2040×2785 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1920 | ||
| 轴距(mm) | 3935 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 整备质量(mm) | 3550/3750 | ||
| 最大总质量(kg) | 5500 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 排放标准 | 国Ⅴ | ||
| 变速箱型号 | 5MF | 5MF | |
| 形式 | 手动五档 | 手动五档 | |
| 项目 | 宝斯通K7纯电动版 | ||
| 外型尺寸 | 7045×2040×2785,2725,2645 | ||
| 前后悬(mm) | 1160/1385 | ||
| 前轮距(mm) | 1694,1690 | ||
| 后轮距(mm) | 1512,1490 | ||
| 轴距(mm) | 4500 | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 接近角/离去角(º) | 15/21 | ||
| 整备质量(mm) | 4530 | ||
| 整车质心高度(空载/满载,mm) | 1000/1130 | ||
| 最大总质量(kg) | 6000 | ||
| 最高车速(km/h) | 100(限速) | ||
| 电池形式 | 磷酸铁锂64.5Kwh | ||
| 驱动桥速比 | 6.142 | ||
安凯宝斯通K7 报价与技术咨询
同类车型
更多
安凯客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
