少林SLG5040XXYT5F厢式运输车(天然气国五2-6座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SLG5040XXYT5F | ||
| 用途 | 专用客车 | ||
| 车身长度 | 5995mm | ||
| 车身宽度 | 2240mm | ||
| 车身高度 | 2820mm | ||
| 整车质量 | 3400kg | ||
| 总质量 | 4495kg | ||
| 车身结构 | 半承载结构,冷涨拉蒙皮 | ||
| 最高车速 | 90km/h | ||
| 空调系统 | 内置空调(选装) | ||
| 视听系统 | MP3、收放机 | ||
| 辅助配置 | 货厢封闭、正副司机门、后双开门、隔墙为单开门(不带玻璃)、兔耳倒车 镜、驾驶室侧窗为粘接玻璃(2座+1铺)、驾驶室竹木地板加地板革、2座+1铺(正副司机座, 后排长条铺)、货厢:铁花纹地板,铁瓦楞侧板,铁皮顶板、2个顶灯(驾驶室及货厢各1个)、驾驶室1个风扇、车内1个灭火器、发动机舱2个自动灭火器、驾驶室带1个650型天窗、后防撞杠、后拖车钩、大功率除霜器、1根防静电拖带、空气干燥器、铜水箱 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | NQ120BN5,YN36QNE | ||
| 发动机功率 | 88,85kW | ||
| 排量 | 3759,3612mL | ||
| 发动机品牌 | 东风南充汽车有限公司,昆明云内动力股份有限公司 | ||
| 排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | HFC6570NY2V 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1235/1452mm | ||
| 悬架系统 | 多片簧(前11/后8+6) | ||
| 弹簧片数 | 11/8+6 | ||
| 变速箱 | 国产变速箱 | ||
| 离合器 | 离合助力器 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3308mm | ||
| 轴荷 | 2000/2495kg | ||
| 前轮距 | 1850mm | ||
| 后轮距 | 1600mm | ||
| 接近离去角 | 17/19° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 7.00-16,7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT | ||
| 备注 | |||
| 1,驾驶室准乘人数为2,2+2,2+4人时,额定载质量分别为965kg,835kg,705kg;2,货厢与驾驶区间加装隔离装置,货厢区窗户封闭,可选装侧门,选装后视镜,选装侧窗;3,ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4,发动机NQ120BN5,YN36QNE最大净功率分别为83kW,80kW。 | |||
少林SLG5040XXYT5F厢式运输车(天然气国五2-6座) 详细介绍
少林SLG5040XXYT5F厢式运输车(天然气国五2-6座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
少林客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
