长安SC6515XA1G4幼儿专用校车(汽油国四10-19座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SC6515XA1G4 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 5145mm | ||
| 车身宽度 | 1975mm | ||
| 车身高度 | 2470,2500mm | ||
| 整车质量 | 2580,2630kg | ||
| 总质量 | 3510kg | ||
| 座位数 | 10-19 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | 491QMB | ||
| 发动机功率 | 82kW | ||
| 排量 | 2237mL | ||
| 发动机品牌 | 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 | ||
| 排放标准 | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SC6480DA1G4 三类 河北长安汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 890/1255mm | ||
| 弹簧片数 | 6/7 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3000mm | ||
| 轴荷 | 1300/2210kg | ||
| 前轮距 | 1553mm | ||
| 后轮距 | 1480mm | ||
| 接近离去角 | 19/20° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 195/70R15C,195/70R15LT | ||
| 备注 | |||
| 1,选装全封闭式侧窗玻璃;2,选装摆门,选装其它形式的侧围、后围造型;3,选装去掉前围玻璃灯箱路牌,去掉前雾灯;4,选装其他状态侧围,后围;5,该车型应安装带GPS功能的行驶记录仪;6,选装空调时该车型整备质量为2630kg;7,该车型采用限速系统,限速80km/h;8,ABS型号及厂家:CM4YL/广东市科密汽车制动技术开发有限公司;9,发动机净功率为78 kW;10,高度2500mm为后标志灯处高度。 | |||
长安SC6515XA1G4幼儿专用校车(汽油国四10-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
长安客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
