海格KLQ6702KQEV1A客车(纯电动10-23座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | KLQ6702KQEV1A | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 7020mm | ||
| 车身宽度 | 2040mm | ||
| 车身高度 | 2820,2870mm | ||
| 整车质量 | 5400,5560kg | ||
| 总质量 | 7200kg | ||
| 座位数 | 10-23 | ||
| 座椅形式 | 豪华带头枕商务座椅(VIP版)/豪华方头座椅(豪华版)/普通方头座椅 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 油耗 | ≤15 | ||
| 空调系统 | 分体式非独立内置空调,发动机余热除霜 | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 排量 | --mL | ||
| 电机 | HC-EDM5022 | ||
| 电机功率 | 110kW | ||
| 电机品牌 | 苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | KLQ6702EV 三类 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1165/1920mm | ||
| 悬架系统 | 前扭杆后板簧(VIP版/豪华版)/少片簧,前横向稳定杆(精英版) | ||
| 弹簧片数 | 3/4,3/3,4/4,8/8,-/3,-/- | ||
| 变速箱 | 五档变速箱 | ||
| 车桥 | 前后盘式(VIP版/豪华版)/前后鼓式(精英版) | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3935mm | ||
| 轴荷 | 2600/4600kg | ||
| 前轮距 | 1665,1690mm | ||
| 后轮距 | 1525mm | ||
| 接近离去角 | 7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 215/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 侧窗可选全封闭,全推拉和局部推拉.乘客门可选装折叠式. 选装后围开门及活动踏步.可选装驾驶人门.可选装左侧应急门,当车身左侧无驾驶人门时,左侧应急门为必装.整备质量5560Kg时,对应额定载客为10-20人.该车使用磷酸铁锂电池,电池型号/生产企业:HGL-1/苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司.电机型号及生产企业:HC-EDM5022/苏州海格新能源汽车电控系统科技有限公司,电机额定功率为70kW,峰值功率为110kW.该车型可外接充电.产品的技术阶段为起步期.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪.可在全国销售. | |||
海格KLQ6702KQEV1A客车(纯电动10-23座) 详细介绍
中型高端商务车
采用经典欧系成熟底盘,性能可靠稳定。整车行驶更平顺。以领先的节能性与舒适性,高效服务城市旅游团体等高端商务市场。
采用乘用车专用司机椅,全新开发仪表台,整车触摸屏操控系统等先进配置,让驾驶员操控更加得心应手、轻松自如
以航空头等舱标准精心采购真皮可调节式座椅,无论商务、旅程,都能随心调节至自身最舒适状态,带来头等舱的尊享
海格KLQ6702KQEV1A客车(纯电动10-23座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
海格客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
