长安SC6955XCG5小学生专用校车(柴油国五32-56座)
| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | SC6955XCG5 | ||
| 用途 | 校车 | ||
| 车身长度 | 9540mm | ||
| 车身宽度 | 2280mm | ||
| 车身高度 | 2870,3000mm | ||
| 整车质量 | 6100,5920kg | ||
| 总质量 | 9500kg | ||
| 座位数 | 32-56 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 发动机 | YC4S150-50,WP4.1Q160E50 | ||
| 发动机功率 | 110,115kW | ||
| 排量 | 3767,4088mL | ||
| 发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | SC6910DCG5 三类 河北长安汽车有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 990/3150mm | ||
| 弹簧片数 | 9/11 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5400mm | ||
| 轴荷 | 3500/6000kg | ||
| 前轮距 | 1875mm | ||
| 后轮距 | 1640mm | ||
| 接近离去角 | 21/10° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 235/75R17.5 | ||
| 备注 | |||
| 1,选装全封闭式侧窗玻璃,推拉侧窗,摆门,选装其它形式的后围造型;2,该车型安装带GPS功能的行驶记录仪;3,选装去掉顶置空调时该车型整备质量为5920kg,车身高度为2870mm; 4、选装前后路牌,选装其他形式外后视镜、补盲镜。5,安装停车示意臂,校车标志灯;6、选装另一型式倒车镜;7,安装广州瑞立科密汽车电子股份有限公司的CM4XL-4S/4M型ABS;8:,选装YC4S150-50发动机时净功率为105KW,选装WP4.1Q160E50发动机净功率为110kW。 | |||
长安SC6955XCG5小学生专用校车(柴油国五32-56座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
长安客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 祝贺!比亚迪集团首席科学家廉玉波当选中国工程院院士[11-21]
- 车展焕新上市 森鹏电子后视镜将黑科技进行到底[11-21]
- 比亚迪廉玉波、宁德时代吴凯 汽车行业新增两位院士![11-21]
- 恭喜!宁德时代首席科学家吴凯当选中国工程院院士[11-21]
- 宇通荣登“2025中国大企业创新100强”榜单 科技创新实力助推企业攀登高峰[11-21]
- 福田欧辉亮相行业盛会 以多元创新 助推城市公交发展[11-21]
- 钢铁和电池能碰撞出怎样的火花?宁德时代与中钢协达成战略合作![11-21]
- 赋能湾区绿色出行 288台中通N7纯电动客车投运广州[11-21]
- 以赛为媒,以车赋能!安凯E85见证枝江市公交技能巅峰[11-21]
- 青岛公交“硬核”保障暖人心 为冬运铺就温暖底色[11-21]
- 南昌公交以细节优化传递民生温度 用线路拓展回应群众期盼[11-21]
- 长丰县双墩镇:公交体验“零距离” 绿色出行共践行[11-21]
