景洪市洪誉公共交通有限公司2辆纯电动双层公交车辆采购中标公告
中标候选人公示
招标项目名称: | 景洪市洪誉公共交通管理营服务有限公司2辆纯电动双层公交车辆采购项目. | ||||||||
标段编号: | ZH532800202400012001001 | 标段名称: | 景洪市洪誉公共交通管理营服务有限公司2辆纯电动双层公交车辆采购项目. | ||||||
招标人: | 景洪市洪誉公共交通管理经营服务有限公司 | 招标人地址: | 景洪市嘎栋街道万景大道13号 | ||||||
招标联系人: | 吴封高 | 联系电话: | 15393802326 | ||||||
招标代理: | 景洪市交建技术咨询服务有限责任公司 | 招标代理地址: | |||||||
招标代理联系人: | 杨智杰 | 招标代理联系电话: | 13578160388 | ||||||
公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 货物采购 | ||||||
合同估算价(万元): | 290 | 开标时间: | 2024-10-21 09:30 | ||||||
拦标价(万元): | 290 | 监督部门及联系方式: | 景洪市交通运输局 | ||||||
公示开始时间: | 2024-10-22 10:00 | 公示结束时间: | 2024-10-25 10:00 | ||||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分 | ||||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||||
拟中标人情况说明: | 无 | ||||||||
评标情况: | 详见评标报告。 | ||||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前按规定向招标人及监督部门实名书面投诉。 | ||||||||
中标候选人信息 | |||||||||
第一中标候选人: | 云南满丰贸易有限公司 | ||||||||
单位代码: | 91530100695688277U | ||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||||
评标排名: | 1 | ||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||
报价: | 285.6 | ||||||||
得分: | 94.15 | ||||||||
项目负责人: | / | ||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||||
工期(交货期): | 合同签订后30天内按时供货 | ||||||||
质量: | 符合国家及行业现行标准和采购方提出的技术需求,一次性验收合格。 | ||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||
投标人资质等级: | / | ||||||||
信誉要求: | / | ||||||||
企业类似业绩: | / | ||||||||
安全生产许可证: | / | ||||||||
第二中标候选人: | 云南森威科技有限公司 | ||||||||
单位代码: | 9153011259204708XE | ||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||
评标排名: | 2 | ||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||
报价: | 289 | ||||||||
得分: | 73.44 | ||||||||
项目负责人: | / | ||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||||
工期(交货期): | 合同签订后45天内按时供货 | ||||||||
质量: | 符合国家及行业现行标准和采购方提出的技术需求,一次性验收合格. | ||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||
投标人资质等级: | / | ||||||||
信誉要求: | / | ||||||||
企业类似业绩: | / | ||||||||
安全生产许可证: | / | ||||||||
第三中标候选人: | 昆明路观汽车贸易有限公司 | ||||||||
单位代码: | 915301035631900204 | ||||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||||
评标排名: | 3 | ||||||||
价格类型: | (万元) | ||||||||
报价: | 287.6 | ||||||||
得分: | 69.36 | ||||||||
项目负责人: | / | ||||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | / | ||||||||
项目负责人业绩: | / | ||||||||
工期(交货期): | 合同签订后45天内按时供货 | ||||||||
质量: | 符合国家及行业现行标准和采购方提出的技术需求,一次性验收合格 | ||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||||
投标人资质等级: | / | ||||||||
信誉要求: | / | ||||||||
企业类似业绩: | / | ||||||||
安全生产许可证: | / | ||||||||
附件: |
|
||||||||
详细评分表: |
|
相关阅读
- 亚洲开发银行贷款贵安新区新型城镇化智慧交通体系发展项目招标计划
- 沂水县2025年城市新能源公交车采购项目结果公告
- 2025年度20辆8米级纯电动公交车辆采购的公开招标公告
- 重庆市万州汽车运输(集团)8米纯电动公交车比选中标结果公示
- 重庆市万州汽车运输(集团)纯电动公交车比选中标结果公示
- 中标1.7个亿!上海崇明巴士发布118辆新能源公交车采购中标公告
- 崇明9米级高一级纯电动公交车采购项目成交结果公告
- 崇明8米级高一级纯电动公交车采购项目成交结果公告
- 峨眉山市绿色低碳交通工具更新项目(第二次)补遗01
- 峨眉山市绿色低碳交通工具更新项目(第二次)
- 福州康驰新巴士有限责任公司2025年公交车辆采购项目中标候选人公示
- 包头市公交运输集团有限责任公司100台新能源公交车辆采购招标公告
- 四川川贸通物流有限公司79辆新能源公交车采购项目招标公告
- 上海闵行客运服务有限公司9米级纯电动公交车采购项目(第二批)招标公告
- 上海闵行客运服务有限公司8米级纯电动公交车采购项目(第二批)招标公告
- 上海闵行客运服务有限公司7米级纯电动公交车采购项目(第二批)招标公告
- 威海公共交通集团有限公司招标采购新能源公交车 招标公告
- 重庆公共交通运营有限公司2025年营运客车采购(第一批)招标公告
- 广安市广泰公交公司30辆纯电动公交车采购项目中标候选人公示
- 2025年嘉通交运集团纯电动公交车采购项目 招标公告
乐竞官方网站[www.rxcoffe.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:www.rxcoffe.com” 的所有作品,版权均属于乐竞官方网站,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.rxcoffe.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非乐竞官方网站)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#chinabuses.com
1、凡本网注明“来源:www.rxcoffe.com” 的所有作品,版权均属于乐竞官方网站,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.rxcoffe.com”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非乐竞官方网站)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#chinabuses.com
热点新闻
- 文远知行获Grab投资——双方将合作在东南亚大规模部署Robotaxi[08-18]
- 安凯客车:重走抗战路,追忆红色岁月[08-18]
- 爱易科超级电驱动:引领工况革命 打破传统界限[08-18]
- 加勒比9国外交部常秘或高级别代表一行来访山东重工[08-18]
- 护航“世运会”!中车纯电公交助力成都交通网络[08-18]
- 全球顶尖展会惊艳亮相!山东重工实力圈粉[08-18]
- 福田欧辉BJ6126批量交付广东凯旋汽运 助力文旅深度融合[08-18]
- 又一辆研学定制公交!苏州公交驶向各类研学场馆[08-18]